| عنوان | تاریخ |
| صدور شناسنامه ورزشي آمادگی جسمانی وایروبیک | 90/10/08 |
| نتايج مسابقات آمادگي جسماني مرادان به مناسبت هفته تربيت بدني | 90/10/08 |
| برگزاری کلاس های مربیگری آمادگی جسمانی و ایروبیک | 90/07/13 |
| كلاس داوري درجه 3 آمادگي جسماني | 90/06/07 |
| عجیب ترین تست روانشناسی جهان | 90/06/04 |
| مسابقات آمادگي جسماني مردان | 90/05/31 |
| برگزاري كلاس داوري درجه 3 آمادگي جسماني وايروبيك | 90/05/31 |
| راهكار براي مقابله با پيري | 90/02/02 |
| تغییر رویه | 90/01/14 |
| سيستان و بلوچستان و يزد قهرمان ايروبيك و استپ مردان كشورشدند | 89/08/04 |
| جلسه هیئت آمادگی جسمانی استان | 89/06/14 |
| نکاتی در مورد قلب در هنگام ورزش | 89/02/30 |
لازم به توضيح است حضور در هرگونه رويداد ورزشي در سطح شهرستان ، استان ، مسابقات كشوري ، كلاسها و كارگاههاي برگزار شده نيازمند شناسنامه ورزشي بوده و از حضور افراد و يا صدور احكام انان جلوگيري به عمل خواهد آمد.كليه مراحل ثبت نام در سايت هيات آمادگي جسماني و ايروبيك استان و همچنين سايت فدراسيون انجام مي پذيرد.
مدارک لازم جهت ثبت نام
1- عکس 4*3 اسکن شده با ظرفیت حداکثر 100 کیلوبایت
2- ورایز فیش بانکی به مبلغ 210000 ریال به شماره حساب شماره حساب0105974939003 بانک ملی (سیبا)شعبه نمایشگاه بین المللی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور به نام فدراسیون امادگی جسمانی و ایروبیک.
3- کارت بیمه ورزشی رشته آمادگی جسمانی
ورود به لینک پایین و سپس اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید
| رده سني | نام ونام خانوادگي | ركورد | خطا | ضريب خطا | تاريخ تولد | جمع | مقام | |
| 1374 ----1371 | فرزاد مرادي | 1.2 | 2 | 0.04 | 1373 | 1.24 | 1 | |
| دانش كريميان | 1.16 | 4 | 0.08 | 1373 | 1.24 | 1 | ||
| سالار حسيني | 1.24 | 1 | 0.02 | 1374 | 1.26 | 3 | ||
| پيمان شريفي | 1.28 | 0 | 0 | 1374 | 1.28 | 4 | ||
| سيد جمال حسيني | 1.29 | 3 | 0.06 | 1371 | 1.35 | 5 | ||
| 1370----1359 | ايوب كريم زاده | 1.18 | 3 | 0.06 | 1367 | 1.24 | 1 | |
| فواد اسكندري | 1.19 | 4 | 0.08 | 1360 | 1.27 | 2 | ||
| اكبر عبدي | 1.18 | 5 | 0.1 | 1364 | 1.28 | 3 | ||
| اسعد اوليايي | 1.24 | 2 | 0.04 | 1367 | 1.28 | 3 | ||
| كاوه صادقي | 1.27 | 3 | 0.06 | 1365 | 1.33 | 4 | ||
| اميد صفياري | 1.2 | 8 | 0.16 | 1363 | 1.36 | 5 | ||
| 1358----1353 | سعدي قوشچي | 1.26 | 2 | 0.04 | 1358 | 1.3 | 1 | |
| نادر نوربخش | 1.23 | 4 | 0.08 | 1358 | 1.31 | 2 | ||
| احمد كريمي | 1.22 | 5 | 0.1 | 1356 | 1.32 | 3 | ||
| جميل مرادي | 1.22 | 7 | 0.14 | 1354 | 1.36 | 4 | ||
| جلال قرباني | 1.39 | 1 | 0.02 | 1355 | 1.41 | 5 | ||
| فيروز خالدي | 1.38 | 7 | 0.14 | 1355 | 1.52 | 6 | ||
| پرويز خالدي | 1.45 | 4 | 0.08 | 1353 | 1.53 | 7 | ||
| هادي يوسفي | 1.45 | 7 | 0.14 | 1357 | 1.59 | 8 | ||
| ابراهيم رضايي | 1.5 | 6 | 0.12 | 1358 | 1.62 | 9 | ||
| 1352----1350 | حمدي ذبيحي | 1.27 | 4 | 0.08 | 1351 | 1.35 | 1 | |
| ابراهيم مرادي | 1.32 | 4 | 0.08 | 1350 | 1.4 | 2 | ||
| خياطي | 1.28 | 7 | 0.14 | 1350 | 1.42 | 3 | ||
| كمال جنيفي | 1.35 | 6 | 0.12 | 1350 | 1.47 | 4 | ||
| جلال حسين زاده | 1.42 | 5 | 0.1 | 1352 | 1.52 | 5 | ||
| ايوب فتحي | 1.32 | 10 | 0.2 | 1352 | 1.52 | 5 | ||
| عطا شكري | 1.44 | 5 | 0.1 | 1351 | 1.54 | 7 | ||
| جمشيد جهانگيري | 1.41 | 8 | 0.16 | 1351 | 1.57 | 8 | ||
| 1349-1335 | اقبال رضايي | 1.33 | 6 | 0.12 | 1349 | 1.45 | 1 | |
| ناصر نوربخش | 1.46 | 3 | 0.06 | 1347 | 1.52 | 2 | ||
| عثمان رشيدي | 1.4 | 6 | 0.12 | 1344 | 1.52 | 3 | ||
| عباس نوربخش | 1.57 | 7 | 0.14 | 1335 | 1.71 | 4 |
برگزاری کلاس های مربیگری آمادگی جسمانی و ایروبیک ویژه آقایان و بانوان جهت ثبت نام به دفتر هيات واقع در سالن المپيك مراجعه فرماييد./.
| ردیف | نام دوره | درجه | هزینه | ویژه | شماره حساب |
| 1 | مربیگری آمادگی جسمانی | 3 | 500/000 ریال | آقایان و بانوان | 97853917 |
| 2 | توجیهی ایروبیک | - | 300/000 ریال | آقایان و بانوان | 97853917 |
| 3 | کارگاه حرکات اصلاحی | - | 400/000 ریال | آقایان و بانوان | 97853917 |
*شماره حساب ذکر شده مربوط به بانک ملت شعبه پاسداران سنندج (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت) می باشد !
شرایط ثبت نام :
منبع خبر : سايت هيات آمادگي جسماني استان كردستان


سؤالی که در پایین مشاهده می کنید یک تست روانشناسی مخصوص و ویژه است. متن را با دقت بخوانید تک تک کلمات در جواب نهایی تأثیر دارند .
یک
زن در مراسم ختم مادر خود مردی را می بیند که قبلا" او را نمی شناخت. او
باخود اندیشید که این مرد بسیار جذاب است. او با خود گفت : او همان مرد
رویایی من است و در همان جا عاشق او می شود . اما هیچگاه از او تقاضای شماره نمی کند و دیگر آن مرد را نمی بیند. چند روز بعد او خواهر خود را می کشد .
به نظر شما انگیزه او از قتل خواهر خود چه بوده است ؟
و اما پاسخ در ادامه مطلب
.
.
|
رده سنی
|
سن
|
سال تولد
|
تعداد ورزشکار
|
تعداد مربی
|
تعداد سرپرست
|
مجموع ورزشکار
|
مجموع نفرات اعزامی
|
|
نوجوانان
|
12 و13 سال
|
1378-1377
|
1
|
1
|
1
|
4
|
7
|
|
14 و 15 سال
|
1376-1375
|
1
|
|||||
|
جوانان
|
16 و17 سال
|
1374-1373
|
1
|
1
|
|||
|
18 و 19 سال
|
1372-1371
|
1
|
|
رده سنی
|
سن
|
سال تولد
|
تعداد ورزشکار
|
تعداد مربی
|
تعداد سرپرست
|
مجموع ورزشکار
|
مجموع نفرات اعزامی
|
|
گروه سنی اول
|
24-20 سال
|
1370-1366
|
1
|
1
|
1
|
7
|
9
|
|
گروه سنی دوم
|
29 - 25 سال
|
1365-1361
|
1
|
||||
|
گروه سنی سوم
|
34 - 30سال
|
1360-1356
|
1
|
||||
|
گروه سنی چهارم
|
39- 35 سال
|
1355-1351
|
1
|
||||
|
گروه سنی پنجم
|
44- 40 سال
|
1350-1346
|
1
|
||||
|
گروه سنی ششم
|
49 -45 سال
|
1345-1341
|
1
|
||||
|
گروه سنی هفتم
|
50 سال به بالا
|
1340 به پایین
|
1
|